Resultat. akietävlingen. 09-11-05 - 10-02-03
Namn Aktie Utg.kurs Ing.kurs Förändring%
Ohlsson Tomas Activ Biotec 106,75 58,50 48,25 82,48%
Johansson Thorbjörn Guld Invest 0,32 0,20 0,12 60,00%
Broberg MarieAnne XRF Analytical B 10,00 7,00 3,00 42,86%
Grahm Rolf Morphic 0,64 0,47 0,17 36,17%
Eriksson Karl-Gustaf Axis 103,00 79,00 24,00 30,38%
Fogel Bertil Alfa Laval 104,20 87,25 16,95 19,43%
Henriksson Lars-Erik Boliden 105,20 89,70 15,50 17,28%
Ek Carl Transatlantic B 27,00 23,20 3,80 16,38%
Johansson Hans SSAB B 114,50 99,70 14,80 14,84%
Jansson Karl-Erik Trelleborg B 52,50 46,20 6,30 13,64%
Persson Arnold Kinnevik B 113,25 101,25 12,00 11,85%
Johansson Thorbjörn Precomp Solution 0,30 0,27 0,03 11,11%
Florén Carl Gerhard Husqvarna B 50,00 46,40 3,60 7,76%
Fast Ewy ÅF B 200,50 188,50 12,00 6,37%
Johansson Anders HM B 445,50 428,40 17,10 3,99%
Almer Maria Sekuritas B 73,50 70,70 2,80 3,96%
Gustafsson Ingvar Sandvik 84,30 81,50 2,80 3,44%
Gustavsson Ann Sandvik 84,30 81,50 2,80 3,44%
Steen Hilding SEB A 45,72 44,50 1,22 2,74%
Broberg Kjell ABB 136,10 135,10 1,00 0,74%
Bäckmark Hugo Volvo B 67,25 69,90 -2,65 -3,79%
Haraldsson Bertil Gunnebo 31,00 34,00 -3,00 -8,82%
Elofsson Mats SwitchCore 0,02 0,04 -0,02 -50,00%
Vinster utföll till följande närvarande: Tomas Ohlsson, Torbjörn Johansson, Rolf Grahm, Bertil Fogel, Lars-Erik Henriksson, Carl Ek, Karl-Erik Jansson och Carl Gerhard Florén