Direkt till innehållet ?

Resultat, aktietävlingen

Resultat, aktietävlingen, 10-02-04 - 10-03-24


Namn Aktie Utg. kurs Ing. kurs Förändring%
Grahm Rolf N V P 43,20 29,10 14,10 48,45%
Broberg Kjell Tele 2 B 121,70 102,90 18,80 18,27%
Elinder Erik Autoliv 389,00 337,50 51,50 15,26%
Almer Maria Fabege 49,00 43,50 5,50 12,64%
Fogel Bertil SKF B 127,80 113,50 14,30 12,60%
Florén Carl Gerhard Electrlux B 171,40 153,60 17,80 11,59%
Svensson Sven-Olof Swedbank A 70,00 63,85 6,15 9,63%
Phersson IngaBritta Getinge B 170,00 156,30 13,70 8,77%
Gustafsson Ingvar Investor B 139,20 128,00 11,20 8,75%
Johansson Torbjörn HM B 474,30 437,70 36,60 8,36%
Haraldsson Bertil Peab B 44,90 44,50 0,40 0,90%
Elofsson Mats SwitchCore 0,03 0,03 0,00 0,00%
Henriksson Lars-Erik Astra Zeneca 324,30 325,00 -0,70 -0,22%
Johansson Anders Astra Zeneca 324,30 325,00 -0,70 -0,22%
Ohlsson Tomas Glycorex 10,00 10,20 -0,20 -1,96%
Gustafsson Ann Addtech B 121,00 124,00 -3,00 -2,42%
Jansson Karl-Erik Boliden B 96,20 98,60 -2,40 -2,43%
Ek Carl Micronic Laser 15,00 15,70 -0,70 -4,46%
Bender Ulrika Vostok Nafta 33,10 34,80 -1,70 -4,89%
Svensson Gunnar Aerocrine B 12,70 14,60 -1,90 -13,01%
Bäckmark Hugo Morphic 0,49 0,62 -0,13 -20,97%

Vinster utföll till följande Närvarande: Rolf Grahm, Kjell Broberg, Erik Elinder samt Maria Almer.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Vara/Nossebro

Kontakta oss

Annonser